news
☆浸食のマイナス思考こと“宮下草薙”のプロフィールはコチラ
今月はアルコ&ピースと窪真理がMC担当。
今月も満員御礼!半蔵門TOKYO FM HALL ご来場誠にありがとうございました!
1位 | (前回G1 1位) | 宮下草薙 | 136(20) |
2位 | (前回G1 3位) | さすらいラビー | 96(19) |
3位 | (前回G1 2位) | ジョウダンアオナナテンパイ | 95(18) |
4位 | (前回G2 2位) | 青色1号 | 93(17) |
5位 | (前回G1 1位) | マシンガンズ | 84(16) |
6位 | (前回G2 3位) | ストレッチーズ | 67(15) |
7位 | (前回G1 4位) | 納言 | 53(14) |
1位 | (前回G1 5位) | アイデンティティ | 178(10) |
2位 | (前回G1 6位) | シンテンチ | 119(9) |
3位 | (前回G2 1位) | ぐりんぴーす | 110(8) |
4位 | (前回G3 2位) | パニーニ | 108(7) |
5位 | (前回G3 3位) | サイクロンZ | 80(6) |
6位 | (前回G2 4位) | ナナフシギ | 65(5) |
◆月笑ローカルルール改正!
総合 順位 | 芸人 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | 11月 | 合計 | 優勝回数 |
1 | 宮下草薙 | 20 | 20 | 16 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 146 | 6 | |
2 | さすらいラビー | 18 | 19 | 20 | 16 | 10 | 17 | 18 | 19 | 137 | 1 | |
3 | 青色1号 | 10 | 18 | 19 | 20 | 19 | 16 | 9 | 17 | 128 | 1 | |
↑ 12月クライマックスシリーズ出場圏内 ↑ | ||||||||||||
4 | ストレッチーズ | 16 | 10 | 17 | 17 | 16 | 7 | 8 | 15 | 106 | ||
5 | やさしい雨 | 9 | 15 | 9 | 19 | 19 | 19 | 14 | 0 | 104 | ||
6 | 納言 | 0 | 8 | 18 | 18 | 14 | 8 | 17 | 14 | 97 | ||
7 | マシンガンズ | 17 | 14 | 7 | 7 | 8 | 14 | 10 | 16 | 93 | ||
8 | アイデンティティ | 19 | 17 | 15 | 4 | 0 | 10 | 16 | 10 | 91 | ||
9 | ジョウダンアオナナテンパイ | 7 | 6 | 0 | 0 | 9 | 18 | 19 | 18 | 77 | ||
10 | サイクロンZ | 15 | 9 | 14 | 8 | 15 | 4 | 0 | 6 | 71 | ||
↑ 12月エキシビジョン出場圏内 ↑ | ||||||||||||
11 | 火災報知器 | 14 | 4 | 0 | 9 | 17 | 15 | 5 | 0 | 64 | ||
12 | ぐりんぴーす | 9 | 16 | 10 | 15 | 5 | 0 | 0 | 8 | 63 | ||
13 | パニーニ | 0 | 7 | 8 | 14 | 7 | 6 | 0 | 7 | 49 | ||
14 | シンテンチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 9 | 33 | ||
15 | ナナフシギ | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 7 | 5 | 23 | ||
16 | こじらせハスキー | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
17 | パーマ大佐 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
18 | ノブナガ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | ||
19 | エールタワー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
20 | ロングアイランド | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
21 | ガッチキール | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
22 | 末吉くん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
23 | さんぽ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
24 | ポテンヒット | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
G1 1位…20p 2位…19位 3位…18p 4位…17p 5位…16p 6位…15p 7位…14p 8位…13p
G2 1位…10p 2位…9位 3位…8p 4位…7p 5位…6p 6位…5p 7位…4p 8位…3p
(不出場救済ポイントは廃止いたしました)
◎合計ポイントが並んだ場合の順位決定は、①1位獲得回数の多い順 ②直近での順位 ③前々回での順位 で決定いたします。