月笑太田プロライブ月笑
2015 年間ポイント表
芸人 2月 3月 4月 5月 6月 7月 9月 10月 11月 合計 優勝回数
1 タイムマシーン3号 19 20 16 20 20 19 20 20 20 174 6
2 インスタントジョンソン 16 ※8 18 14 15 18 9 19 19 136
3 360°モンキーズ 14 15 14 12 16 16 15 15 ※7 124
↑ 12月クライマックスシリーズ出場圏内 ↑
4 風藤松原 20 19 19 17 12 13 7 6 0 113 1
5 サイクロンZ 0 0 13 ※6 18 17 17 17 17 105
6 アンバランス 10 17 9 2 0 12 19 16 11 96
7 アルコ&ピース 14 6 0 0 19 ※9 11 18 17 94
7 ロックス 16 12 12 15 14 9 14 2 0 94
9 マシンガンズ 8 14 15 18 10 15 7 4 0 91
10 火災報知器 17 8 10 5 0 15 10 11 14 90
11 ぐりんぴーす 18 13 7 8 2 0 12 14 13 87
12 ワールドヲーター 9 16 17 16 12 11 4 0 0 85
13 トップリード 3 0 7 7 14 7 16 8 18 80
14 パーマ大佐 0 0 0 9 17 20 18 9 ※4 77 1
15 新宿カウボーイ 6 3 0 10 10 11 13 ※6 15 74
16 パニーニ 7 10 20 6 0 0 0 10 5 58 1
17 やさしい雨 0 9 11 13 6 7 0 0 10 56
17 ギャルズ 6 0 9 19 10 3 0 0 9 56
19 アイデンティティ 11 19 4 0 4 0 5 0 4 47
20 FREE MONKEY 0 5 0 11 5 0 8 5 0 34
↑ 12月CSエキシビジョン出演圏内 ↑
21 ガッチキール 0 0 0 4 0 0 0 13 13 30
22 おきらく(旧サターンズ) 0 12 3 0 0 8 2 0 0 25
23 くじら 12 2 0 0 0 2 0 0 8 24
24 ダーリンハニー 0 0 0 3 0 0 0 12 7 22
25 パークアンドパークス 2 0 5 0 0 5 0 0 5 17
26 ブラックパイナーSOS 0 7 1 0 0 0 1 0 6 15
27 ビギン!ナウ 0 0 0 0 7 5 0 0 0 12
28 カレンダーガール 4 0 2 0 3 0 0 0 0 9
29 古賀シュウ 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7
30 宮下兼史鷹 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
31 遊撃マリー 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
32 アサヒトレンド 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
32 ナインボール 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
32 ヴィンテージ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1位…20p. 2位…19p. 3位…18p. 4位…17p. 5位…16p. 6位…15p. 7位…14p. 8位…13p. 9位…12p.
10位…11p. 11位…10p. 12位…9p. 13位…8p. 14位…7p. 15位…6p. 16位…5p. 17位…4p. 18位…3p. G3/1位…2p.
T.O(タイムオーバー)…0p ※G1不出場救済措置によるポイント(前月の半分)