news
☆浸食のマイナス思考こと“宮下草薙”のプロフィールはコチラ
今月はアルコ&ピースと杉浦琴乃がMC担当。
半蔵門TOKYO FM HALL ご来場誠にありがとうございました!
1位 | (前回G1 1位) | 宮下草薙 | 138(20) |
2位 | (前回G1 3位) | やさしい雨 | 97(19) |
3位 | (前回G2 2位) | ジョウダンアオナナンテンパイ | 88(18) |
4位 | (前回G2 1位) | さすらいラビー | 78(17) |
5位 | (前回G1 2位) | 青色1号 | 76(16) |
6位 | (前回G1 3位) | 火災報知器 | 75(15) |
7位 | (前回G2 3位) | マシンガンズ | 45(14) |
1位 | (前回G3 2位) | アイデンティティ | 130(10) |
2位 | (前回G3 1位) | シンテンチ | 102(9) |
3位 | (前回G1 7位) | 納言 | 101(8) |
4位 | (前回G1 5位) | ストレッチーズ | 94(7) |
5位 | (前回G2 4位) | パニーニ | 67(6) |
6位 | (前回G3 3位) | 末吉くん | 55(5) |
7位 | (前回G1 6位) | サイクロンZ | 54(4) |
◆月笑ローカルルール改正!
総合 順位 | 芸人 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | 11月 | 合計 | 優勝回数 |
1 | 宮下草薙 | 20 | 20 | 16 | 10 | 20 | 20 | 106 | 4 | |||
2 | 青色1号 | 10 | 18 | 19 | 20 | 19 | 16 | 102 | 1 | |||
3 | さすらいラビー | 18 | 19 | 20 | 16 | 10 | 17 | 100 | 1 | |||
↑ 12月クライマックスシリーズ出場圏内 ↑ | ||||||||||||
4 | やさしい雨 | 9 | 15 | 9 | 19 | 19 | 19 | 90 | ||||
5 | ストレッチーズ | 16 | 10 | 17 | 17 | 16 | 7 | 83 | ||||
6 | マシンガンズ | 17 | 14 | 7 | 7 | 8 | 14 | 67 | ||||
7 | 納言 | 0 | 8 | 18 | 18 | 14 | 8 | 66 | ||||
8T | サイクロンZ | 15 | 9 | 14 | 8 | 15 | 4 | 65 | ||||
8T | アイデンティティ | 19 | 17 | 15 | 4 | 0 | 10 | 65 | ||||
10 | 火災報知器 | 14 | 4 | 0 | 9 | 17 | 15 | 59 | ||||
↑ 12月エキシビジョン出場圏内 ↑ | ||||||||||||
11 | ぐりんぴーす | 9 | 16 | 10 | 15 | 5 | 0 | 55 | ||||
12 | パニーニ | 0 | 7 | 8 | 14 | 7 | 6 | 42 | ||||
13 | ジョウダンアオナナテンパイ | 7 | 6 | 0 | 0 | 9 | 18 | 40 | ||||
14T | ナナフシギ | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 11 | ||||
14T | こじらせハスキー | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | ||||
14T | パーマ大佐 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | ||||
17 | シンテンチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||||
18 | ロングアイランド | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
18 | ガッチキール | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
20 | 末吉くん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||
21T | ノブナガ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||
21T | さんぽ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
21T | ポテンヒット | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
G1 1位…20p 2位…19位 3位…18p 4位…17p 5位…16p 6位…15p 7位…14p 8位…13p
G2 1位…10p 2位…9位 3位…8p 4位…7p 5位…6p 6位…5p 7位…4p 8位…3p
(不出場救済ポイントは廃止いたしました)
◎合計ポイントが並んだ場合の順位決定は、①1位獲得回数の多い順 ②直近での順位 ③前々回での順位 で決定いたします。