news
”デコボコ流浪人”ことさすらいラビーのプロフィールはコチラ。
勝者 | 青色1号 | ※61 |
ハマノとヘンミ | 52 |
※ハンデ+14含む
優勝 | さすらいラビー | ※71 |
青色1号 | 43 |
※ハンデ+15含む
<関連記事>
オリコン
https://news.yahoo.co.jp/articles/dc7b3410ca04c3bfa0671ac0aa5674e1d2060402
お笑いナタリー
https://news.yahoo.co.jp/articles/23094504ee5f8a656dd0bc8037155948173e2261
スポニチアネックス
https://news.yahoo.co.jp/articles/d8e3ee3eed4ca09a30ceb2eb70d58335b69e9952
日刊スポーツ
https://news.yahoo.co.jp/articles/f2a7c9c2c72388d1f50afbe37f26ce82a9a21426
デイリースポーツ
https://news.yahoo.co.jp/articles/f78e397f13b3c7beded5ebaff853faa407558ee3
中日スポーツ
https://news.yahoo.co.jp/articles/1358e009297c94e14950d1dd45dbef184a8711b0
総合 順位 | 芸人 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 9月 | 10月 | 11月 | 合計 | 優勝回数 |
1 | さすらいラビー | 19 | 19 | 19 | 18 | 20 | 20 | 17 | 132 | 2 |
2 | 青色1号 | 20 | 20 | - | 19 | 20 | 19 | 19 | 117 | 3 |
3 | ハマノとヘンミ | 10 | 19 | 17 | 17 | 16 | 10 | 15 | 104 | |
↑ 12月クライマックスシリーズ出場圏内 ↑ | ||||||||||
4 | ストレッチーズ | 0 | 10 | 20 | 20 | 17 | 15 | 19 | 101 | 2 |
5 | サルベース | 17 | 14 | 10 | 0 | 18 | 18 | 16 | 93 | |
6 | ジョウダンアオナナテンパイ | - | 8 | 9 | 16 | 9 | 14 | 8 | 64 | |
7 | センチネル | - | 9 | 18 | 0 | 10 | 16 | 20 | 73 | 1 |
7 | ぐりんぴーす | 18 | 18 | 15 | 0 | 7 | 6 | 9 | 73 | |
9 | 初代ウメちゃん | - | 18 | 16 | 5 | 0 | 0 | 6 | 45 | |
10 | 群青団地 | - | - | - | 10 | 16 | 7 | 10 | 43 | |
11 | ロックス | 9 | 15 | 8 | 6 | 0 | 4 | 0 | 42 | |
12 | ガキフランキー | 7 | 4 | 0 | 0 | 8 | 13 | 5 | 37 | |
13 | コンピューター宇宙 | - | - | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 35 | |
14 | パニーニ | - | - | - | 9 | 14 | 5 | 0 | 28 | |
14 | イノセントキラー | 16 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
16 | サノライブ | - | - | - | - | - | 9 | 17 | 26 | |
17 | ガッチキール | 8 | 6 | 6 | 0 | - | - | - | 20 | |
18 | カイノス | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
19 | モシモシ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
20 | 杉並スラッシャーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
20 | ヒヒ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
22 | ムカイワンダーランド | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |
22 | ライオンロック | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
G1 1位…20p 2位…19位 3位…18p 4位…17p 5位…16p 6位…15p 7位…14p 8位…13p
G2 1位…10p 2位…9位 3位…8p 4位…7p 5位…6p 6位…5p 7位…4p 8位…3p
(不出場救済ポイントは廃止いたしました)
◎合計ポイントが並んだ場合の順位決定は、①1位獲得回数の多い順 ②直近での順位 ③前々回での順位 で決定いたします。